ADA / USDM
M Minswap
Price
0.194 USDM
Market Cap
₳39.1K
Liquidity
₳4.52M
Volume 24h
₳94.3K
ADA/ADA price
LiveSwap ADA
Loading swap…
Connecting to DexHunter…
Recent trades
Live| Time | Type | Price | ADA amount | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | Buy | 0.194 USDM | 454 | ₳455 |
| — | Buy | 0.193 USDM | 2.0K | ₳2.0K |
| — | Sell | 0.190 USDM | 80 | ₳81 |
| — | Sell | 0.190 USDM | 2.2K | ₳2.2K |
| — | Buy | 0.194 USDM | 58 | ₳59 |
| — | Buy | 0.194 USDM | 586 | ₳593 |
| — | Sell | 0.191 USDM | 525 | ₳534 |
| — | Buy | 0.193 USDM | 1.6K | ₳1.6K |
| — | Buy | 0.193 USDM | 1.5K | ₳1.5K |
| — | Buy | 0.193 USDM | 14 | ₳14 |
| — | Buy | 0.193 USDM | 104 | ₳105 |
| — | Buy | 0.193 USDM | 518 | ₳525 |
| — | Buy | 0.193 USDM | 518 | ₳522 |
| — | Buy | 0.193 USDM | 12 | ₳12 |
| — | Sell | 0.190 USDM | 5.0K | ₳5.1K |
| — | Sell | 0.191 USDM | 324 | ₳328 |
| — | Buy | 0.194 USDM | 2.5K | ₳2.5K |
| — | Sell | 0.191 USDM | 4.2K | ₳4.2K |
| — | Buy | 0.194 USDM | 54 | ₳54 |
| — | Sell | 0.191 USDM | 3.7K | ₳3.7K |
| — | Sell | 0.192 USDM | 1.6K | ₳1.6K |
| — | Sell | 0.192 USDM | 4.6K | ₳4.7K |
| — | Sell | 0.193 USDM | 19 | ₳19 |
| — | Sell | 0.193 USDM | 79 | ₳81 |
| — | Sell | 0.193 USDM | 1.5K | ₳1.6K |
| — | Sell | 0.193 USDM | 3.2K | ₳3.2K |
| — | Sell | 0.194 USDM | 1.3K | ₳1.3K |
| — | Sell | 0.194 USDM | 1.5K | ₳1.6K |
| — | Buy | 0.197 USDM | 2.0K | ₳2.1K |
| — | Sell | 0.194 USDM | 500 | ₳510 |
How to buy ADA on Cardano: fund a Cardano wallet (Eternl, Vespr, Lace or Nami) with ADA, then use the swap above — it routes through DexHunter for best execution across Cardano DEXes. Always verify the Policy ID before trading; copycats reuse names. Not financial advice.