COCK / ADA
M Minswap
Price
₳0.00481
Market Cap
—
Liquidity
₳351.1K
Volume 24h
₳17.2K
COCK/ADA price
LiveSwap COCK
Loading swap…
Connecting to DexHunter…
Recent trades
Live| Time | Type | Price | COCK amount | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | Buy | ₳0.00481 | 41.6K | ₳201 |
| — | Buy | ₳0.00482 | 14.3K | ₳69 |
| — | Buy | ₳0.00482 | 14.3K | ₳69 |
| — | Buy | ₳0.00482 | 14.3K | ₳69 |
| — | Buy | ₳0.00481 | 14.3K | ₳70 |
| — | Buy | ₳0.00481 | 14.4K | ₳70 |
| — | Buy | ₳0.00480 | 14.4K | ₳70 |
| — | Buy | ₳0.00480 | 10.4K | ₳50 |
| — | Sell | ₳0.00463 | 159.7K | ₳745 |
| — | Buy | ₳0.00483 | 87.0K | ₳424 |
| — | Buy | ₳0.00480 | 87.4K | ₳422 |
| — | Buy | ₳0.00478 | 108.4K | ₳522 |
| — | Buy | ₳0.00474 | 211.1K | ₳1.0K |
| — | Sell | ₳0.00454 | 150.0K | ₳682 |
| — | Sell | ₳0.00458 | 124.6K | ₳571 |
| — | Buy | ₳0.00478 | 5.2K | ₳25 |
| — | Buy | ₳0.00475 | 210.5K | ₳1.0K |
| — | Sell | ₳0.00455 | 100.0K | ₳458 |
| — | Sell | ₳0.00463 | 584.0K | ₳2.7K |
| — | Buy | ₳0.00490 | 10.2K | ₳50 |
| — | Buy | ₳0.00490 | 14.1K | ₳70 |
| — | Buy | ₳0.00489 | 14.1K | ₳69 |
| — | Sell | ₳0.00472 | 193.7K | ₳920 |
| — | Buy | ₳0.00494 | 14.0K | ₳69 |
| — | Buy | ₳0.00494 | 14.0K | ₳69 |
| — | Buy | ₳0.00493 | 10.1K | ₳50 |
| — | Buy | ₳0.00493 | 10.1K | ₳50 |
| — | Buy | ₳0.00493 | 10.1K | ₳50 |
| — | Buy | ₳0.00492 | 10.2K | ₳50 |
| — | Buy | ₳0.00492 | 10.2K | ₳51 |
How to buy COCK on Cardano: fund a Cardano wallet (Eternl, Vespr, Lace or Nami) with ADA, then use the swap above — it routes through DexHunter for best execution across Cardano DEXes. Always verify the Policy ID before trading; copycats reuse names. Not financial advice.