ADACardano
$0.226▲ +5.27%
BTCBitcoin
$81,256▲ +4.04%
ETHEthereum
$2,640▲ +5.37%
SOLSolana
$111.72▲ +5.47%
Cardano token prices — live, in ADA
| # | Token | Txns 24h | Price ₳ | 24h % · USD | Volume 24h | Liquidity | Mcap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | ₳0.0₃3115 | ▲ +5.85% | ₳5.6K | ₳259.2K | ₳3.70M | |||
| 22 | 11 | ₳0.0969 | ▲ +2.97% | ₳9.1K | ₳800.4K | ₳2.40M | |||
| 23 | rsERGDEX: minswap-cardano | 8 | ₳1.2834 | ▼ -0.23% | ₳11.4K | ₳285.4K | — | ||
| 24 | ORACLEDEX: minswap-cardano | 8 | ₳0.388 | ▲ +16.30% | ₳2.1K | ₳37.6K | — | ||
| 25 | RJVDEX: minswap-cardano | 7 | ₳0.00179 | ▲ +2.63% | ₳1.9K | ₳24.6K | — | ||
| 26 | 7 | ₳0.203 | ▲ +5.63% | ₳1.9K | ₳3.21M | ₳0 | |||
| 27 | 7 | ₳12264.3574 | ▼ -9.10% | ₳4.4K | ₳113.4K | ₳0 | |||
| 28 | BFDDEX: minswap-cardano | 6 | ₳0.0₄7779 | ▲ +4.59% | ₳403 | ₳33.0K | — | ||
| 29 | 6 | ₳0.0₅236 | ▲ +2.51% | ₳1.1K | ₳254.9K | ₳0 | |||
| 30 | BOSDEX: minswap-cardano | 6 | ₳0.0₄9277 | ▼ -4.26% | ₳2.0K | ₳78.3K | — | ||
| 31 | 5 | ₳0.00688 | ▲ +7.31% | ₳3.9K | ₳1.25M | ₳21.28M | |||
| 32 | LABDEX: minswap-cardano | 5 | ₳0.0₃8521 | ▼ -0.61% | ₳92 | ₳1.2K | — | ||
| 33 | HUNTDEX: minswap-cardano | 5 | ₳0.0258 | ▲ +15.21% | ₳1.7K | ₳39.7K | ₳2.58M | ||
| 34 | NMKRDEX: minswap-cardano | 5 | ₳0.0₃3641 | ▲ +7.48% | ₳2.1K | ₳62.1K | — | ||
| 35 | DOGDEX: minswap-cardano | 4 | ₳0.00257 | ▼ -11.24% | ₳1.6K | ₳26.8K | — | ||
| 36 | VLRMDEX: minswap-cardano | 4 | ₳0.00583 | ▲ +11.41% | ₳363 | ₳12.1K | — | ||
| 37 | BTCDEX: minswap-cardano | 3 | ₳320409.6711 | ▼ -6.12% | ₳34 | ₳1.7K | — | ||
| 38 | GENSDEX: minswap-cardano | 3 | ₳0.00438 | ▲ +9.14% | ₳667 | ₳18.3K | — | ||
| 39 | 3 | ₳0.0₄3086 | ▲ +7.11% | ₳175 | ₳46.0K | ₳2.43M | |||
| 40 | XERDEX: minswap-cardano | 3 | ₳0.00797 | ▲ +2.08% | ₳231 | ₳315.4K | — |
No watchlist tokens on this page. Star a token (☆) to add it, or turn Favorites off.
Ranked by 24h transaction count (buys + sells).