ADACardano
$0.227▲ +6.14%
BTCBitcoin
$81,276▲ +4.21%
ETHEthereum
$2,639▲ +5.30%
SOLSolana
$111.85▲ +5.87%
Cardano token prices — live, in ADA
| # | Token | Age | Price ₳ | 24h % · USD | Volume 24h | Txns 24h | Liquidity | Mcap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLASDEX: minswap-cardano | 110d | ₳0.652 | ▲ +2.72% | ₳10.6K | 18 | ₳178.3K | — | ||
| 2 | 147d | ₳0.874 | ▲ +2.04% | ₳157.0K | 88 | ₳1.78M | ₳13.41M | |||
| 3 | LABDEX: minswap-cardano | 213d | ₳0.0₃8521 | ▼ -0.61% | ₳92 | 5 | ₳1.2K | — | ||
| 4 | ORACLEDEX: minswap-cardano | 219d | ₳0.388 | ▲ +16.30% | ₳2.1K | 8 | ₳37.5K | — | ||
| 5 | 284d | ₳0.110 | ▲ +6.02% | ₳1.52M | 459 | ₳5.18M | ₳1840.88M | |||
| 6 | PULSEDEX: minswap-cardano | 302d | ₳0.144 | ▲ +0.85% | ₳8.6K | 12 | ₳629.7K | — | ||
| 7 | 310d | ₳0.00688 | ▲ +7.31% | ₳3.8K | 5 | ₳1.25M | ₳21.21M | |||
| 8 | BOSDEX: minswap-cardano | 325d | ₳0.0₄9509 | ▼ -1.73% | ₳1.4K | 5 | ₳79.7K | — | ||
| 9 | 359d | ₳0.0969 | ▲ +2.97% | ₳9.1K | 11 | ₳798.6K | ₳2.40M | |||
| 10 | 456d | ₳0.409 | ▲ +3.61% | ₳118.5K | 55 | ₳1.51M | ₳8.12M | |||
| 11 | 523d | ₳0.0₃3115 | ▲ +5.85% | ₳5.6K | 12 | ₳258.6K | ₳3.69M | |||
| 12 | COCKDEX: minswap-cardano | 624d | ₳0.00382 | ▲ +8.93% | ₳4.5K | 54 | ₳310.2K | — | ||
| 13 | 671d | ₳0.00569 | ▼ -3.70% | ₳2.0K | 18 | ₳7.1K | ₳1.02M | |||
| 14 | 673d | ₳0.0₃1765 | ▲ +31.85% | ₳3.3K | 17 | ₳16.1K | ₳170.5K | |||
| 15 | 719d | ₳0.152 | ▲ +2.85% | ₳49.1K | 37 | ₳753.5K | ₳127.86M | |||
| 16 | 734d | ₳0.786 | ▼ -3.33% | ₳14.8K | 12 | ₳766.0K | ₳1813.24M | |||
| 17 | 752d | ₳2.3527 | ▲ +8.91% | ₳71.8K | 35 | ₳2.55M | ₳42.08M | |||
| 18 | GENSDEX: minswap-cardano | 786d | ₳0.00438 | ▲ +8.94% | ₳667 | 4 | ₳18.3K | — | ||
| 19 | BFDDEX: minswap-cardano | 800d | ₳0.0₄7779 | ▲ +4.59% | ₳401 | 6 | ₳32.9K | — | ||
| 20 | rsERGDEX: minswap-cardano | 800d | ₳1.2834 | ▼ -0.23% | ₳11.3K | 8 | ₳284.8K | — | ||
| 21 | 802d | ₳1.3395 | ▲ +7.40% | ₳64.2K | 32 | ₳1.08M | ₳26.74M | |||
| 22 | 802d | ₳0.0₇2961 | ▲ +1.43% | ₳19.6K | 14 | ₳1.04M | ₳29.15M | |||
| 23 | NMKRDEX: minswap-cardano | 802d | ₳0.0₃3641 | ▲ +7.48% | ₳2.1K | 5 | ₳62.0K | — | ||
| 24 | RJVDEX: minswap-cardano | 802d | ₳0.00185 | ▲ +6.04% | ₳1.4K | 6 | ₳25.0K | — | ||
| 25 | 802d | ₳0.00221 | ▲ +4.61% | ₳182.0K | 73 | ₳3.79M | ₳163.98M | |||
| 26 | 802d | ₳0.203 | ▲ +5.63% | ₳1.8K | 7 | ₳3.20M | ₳0 | |||
| 27 | 802d | ₳0.00272 | ▼ -0.33% | ₳19.6K | 28 | ₳920.5K | ₳8.98M | |||
| 28 | 802d | ₳0.0961 | ▲ +6.23% | ₳16.5K | 18 | ₳818.4K | ₳46.64M | |||
| 29 | 802d | ₳0.556 | ▲ +10.18% | ₳36.6K | 15 | ₳592.7K | ₳0 | |||
| 30 | 802d | ₳0.00598 | ▼ -17.38% | ₳86.5K | 66 | ₳585.0K | ₳5.10M | |||
| 31 | 802d | ₳0.0₅236 | ▲ +2.51% | ₳1.1K | 6 | ₳254.3K | ₳0 | |||
| 32 | 802d | ₳12264.3574 | ▼ -9.10% | ₳4.4K | 7 | ₳113.3K | ₳0 | |||
| 33 | HUNTDEX: minswap-cardano | 802d | ₳0.0258 | ▲ +15.21% | ₳1.7K | 5 | ₳39.6K | ₳2.57M | ||
| 34 | 803d | ₳0.0155 | ▲ +3.06% | ₳94.3K | 65 | ₳6.23M | ₳26.62M | |||
| 35 | 1615d | ₳0.347 | ▼ -2.90% | ₳21.4K | 28 | ₳198.5K | ₳80.49M |
No watchlist tokens on this page. Star a token (☆) to add it, or turn Favorites off.
Newest pools by on-chain creation time within our 3-page Minswap catalog — not every new Cardano pool.