ADACardano
$0.227▲ +4.83%
BTCBitcoin
$81,403▲ +1.59%
ETHEthereum
$2,640▲ +3.32%
SOLSolana
$111.65▲ +2.93%
Cardano token prices — live, in ADA
| # | Token | Volume 24h | Price ₳ | 24h % · USD | Txns 24h | Liquidity | Mcap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | OMNIDEX: minswap-cardano | ₳22 | ₳0.0₃1581 | ▲ +0.00% | 1 | ₳915 | — | ||
| 62 | ₳22 | ₳0.0₃2137 | ▲ +0.00% | 1 | ₳1.0K | — | |||
| 63 | voidDEX: minswap-cardano | ₳20 | ₳0.0136 | ▲ +0.00% | 1 | ₳558 | — | ||
| 64 | CETFDEX: minswap-cardano | ₳6 | ₳0.0₃6277 | ▲ +0.00% | 1 | ₳3.5K | — | ||
| 65 | TITANDEX: minswap-cardano | ₳5 | ₳0.0630 | ▲ +0.00% | 1 | ₳61.1K | — | ||
| 66 | DAIDEX: minswap-cardano | ₳5 | ₳2.8213 | ▲ +0.00% | 1 | ₳165 | — | ||
| 67 | SRDEX: minswap-cardano | ₳5 | ₳0.0₃3237 | ▲ +18.48% | 2 | ₳57 | — | ||
| 68 | GERODEX: minswap-cardano | ₳3 | ₳0.00297 | ▲ +0.00% | 1 | ₳23.2K | — | ||
| 69 | STRIPDEX: minswap-cardano | ₳2 | ₳0.00180 | ▲ +0.00% | 1 | ₳465 | — | ||
| 70 | BONEDEX: minswap-cardano | ₳0 | ₳0.0₈3374 | ▲ +0.00% | 0 | ₳472 | — | ||
| 71 | SPXTDEX: minswap-cardano | ₳0 | ₳0.0₅8718 | ▲ +0.00% | 0 | ₳23.1K | — | ||
| 72 | BOODEX: minswap-cardano | ₳0 | ₳0.0₃1227 | ▲ +0.00% | 0 | ₳562 | — | ||
| 73 | ₳0 | ₳0.00225 | ▲ +0.00% | 0 | ₳5.1K | ₳0 | |||
| 74 | ADODEX: minswap-cardano | ₳0 | ₳0.0₅6574 | ▲ +0.00% | 0 | ₳84 | — | ||
| 75 | ₳0 | ₳0.0₉2357 | ▲ +0.00% | 0 | ₳19.5K | ₳211.5K | |||
| 76 | peipeiDEX: minswap-cardano | ₳0 | ₳0.0₁₀7764 | ▲ +0.00% | 0 | ₳29.2K | — | ||
| 77 | ₳0 | ₳0.0₄1066 | ▲ +0.00% | 0 | ₳103.7K | — | |||
| 78 | GPIGDEX: minswap-cardano | ₳0 | ₳0.0₅9523 | ▲ +0.00% | 0 | ₳1.2K | — | ||
| 79 | MARSDEX: minswap-cardano | ₳0 | ₳0.0483 | ▲ +0.00% | 0 | ₳319 | — | ||
| 80 | ₳0 | ₳0.0₇1741 | ▲ +0.00% | 0 | ₳27.1K | — |
No watchlist tokens on this page. Star a token (☆) to add it, or turn Favorites off.
Ranked by 24h trading volume in the pool.